2022年7月19日,市慈善总会就平武、北川暴雨洪涝灾害发出募捐倡议,倡议发生后受到社会各界爱心企业、爱心人士的关注。截止2022年8月4日上午12时,我会共收到捐赠资金464332.66元,物质折价113200元。现将捐赠情况公示如下:
一、对公转账(合计:451600元)
单位:元
转账时间 | 转账金额 | 捐赠单位/个人 | 备注 |
20220722 | 5000 | 绵阳市群力建筑劳务有限公司 | "7.16北川赈灾"捐款 |
20220722 | 5000 | 中润亿安建设工程有限公司 | 捐赠北川及平武洪灾款 |
20220722 | 10000 | 四川省顺洁清洁汽车设备制造有限公司 | 捐赠北川及平武洪灾款 |
20220722 | 1000 | 绵阳市天豪投资管理有限公司 | 捐赠北川及平武洪灾款 |
20220722 | 2000 | 四川绵州国宇建筑科技有限公司 | 同舟共济重大灾害救助项目捐赠(钟沅宏) |
20220725 | 1000 | 四川博哲建筑工程有限公司 | 7.12平武赈灾7.16北川赈灾 |
20220726 | 2000 | 四川心中艺装饰装修工程有限公司 | 7.12平武赈灾 7.16北川赈灾 |
20220726 | 20000 | 绵阳市兴业职业培训学校 | 平武洪灾捐款1万,北川洪灾捐款1万 |
20220726 | 30000 | 四川长金实业有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220726 | 600 | 四川今日天地文化传播有限公司 | 捐赠北川及平武洪灾款 |
20220726 | 50000 | 四川绵阳三力股份有限公司 | 定向捐赠平武北川 |
20220726 | 10000 | 李俊 | 捐赠北川及平武洪灾款 |
20220726 | 2000 | 吴蕾 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220727 | 2000 | 尚艳梅 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220727 | 10000 | 许菊蓉 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220727 | 5000 | 王钦甲 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220727 | 5000 | 绵阳市锐钛智能科技有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220727 | 30000 | 绵阳市水岸假日房地产开发有限责任公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220728 | 100000 | 四川兴力达物业服务有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220728 | 2000 | 绵阳盛世家园酒店管理有限公司书香酒店分公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220728 | 5000 | 江油鼎苑物业服务投资顾问有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220728 | 30000 | 四川家福来实业集团有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220729 | 10000 | 四川青岸上成文化发展集团有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220729 | 2000 | 黄大文 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220731 | 2000 | 廖志宏 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220801 | 30000 | 四川美乐集团实业有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220801 | 5000 | 四川梓潼林江苎麻纺织有限责任公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220802 | 30000 | 成都嘉亿企业管理有限公司 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220803 | 30000 | 许耀中 | 急救指挥系统升级捐款 |
20220802 | 5000 | 绵阳市南充商会 | 平武北川捐款 |
20220802 | 10000 | 绵阳市商业银行 | 平武北川捐款 |
二、微信公众捐款(12732.66元,含项目发布时筹集资金)
单元:元
转账时间 | 转账金额 | 捐赠单位/个人 | 备注 |
20220603 | 100 | 王凯 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 100 | 陈希瑶 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 100 | 文斌 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 50 | 毛思儒 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 50 | 诸怡君 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 50 | 江涛 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 200 | 成都田氏津宏商贸有限公司 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 6.16 | 段绵忠 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 500 | 日不落 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220603 | 20 | 张兴莲 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220607 | 20 | 爱心用户 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220608 | 100 | 永龙 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 20 | 今天明天 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 5 | 爱心用户 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 100 | 文斌 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 100 | 爱心用户 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 100 | 左兴联 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 100 | 游戏三昧 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 20 | 张军龙 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220714 | 100 | 蒋伟 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220715 | 100 | 杨永国 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220715 | 200 | 爱心用户 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220717 | 50 | 张军龙 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220717 | 21.5 | 张军龙 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220720 | 100 | 蓉 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220720 | 400 | 刘海燕 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220720 | 1000 | 揭成勇 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220720 | 100 | 杜翔 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 600 | 何兴平 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 1000 | 爱心人士 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 600 | 禹世来 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 600 | 王桂英 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 1000 | 绵阳万方税务师事务所有限公司 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 20 | 张晓蕾 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220721 | 100 | 连亚晶 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 1000 | 绵阳润和健康管理有限公司 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 100 | 闫站伟 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 600 | 章程(张忠诚)绵阳市商务协会 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 200 | 商务协会袁文燕 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 500 | 陈显武 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 300 | 邹艳平 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 500 | 康树安 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220722 | 100 | 颜鑫 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220723 | 100 | 刘宝红 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220723 | 100 | 张忠良 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220723 | 100 | 爱心用户 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220723 | 100 | 张占丰 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220723 | 100 | 爱心用户 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220724 | 100 | 陈珊珊 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220725 | 100 | 钟昕倍 | 同舟共济·重大灾害救助 |
20220727 | 1000 | 四川明濂信息科技有限公司 | 同舟共济·重大灾害救助 |
三、捐赠物质(折价:113220元)
单位:元
捐赠时间 | 捐赠单位 | 物质数量 | 折价金额 | 物质分配 |
20220718 | 四川云宏建筑装饰有限公司 | 衣服600套,鞋子600双 | 90000 | 北川、平武慈善总会 |
20220729 | 四川康忆建设有限公司 | 大米180袋/5kg,菜油180桶/5L | 23220 | 平武慈善总会 |